Рейтинг кадастровых инженеров

Рейтинг кадастровых инженеров
Рейтинг кадастровых инженеров
Фото: znamyuzl.ru

Одной из надзорных функций в деятельности Управления Росреестра по Тульской области является осуществление государственного земельного надзора на территории региона.

Силами 29 государственных инспекторов по использованию и охране земель, работающих в подразделениях Управления в городах и районах Тульской области, за январь-октябрь 2018 года проведено 2024 проверки соблюдения земельного законодательства, в том числе 1070 плановых и 954 внеплановых проверки.

По результатам проведенных проверок за январь-октябрь 2018 года Управлением Росреестра по Тульской области была отмечена тенденция увеличения выявленных нарушений земельного законодательства. Так данный показатель количества выявленных нарушений по сравнению с 2017 годом вырос и за январь-октябрь 2018 года этот показатель составил – 1207, что на 44 % больше по сравнению с 2017 годом. По всем фактам лицам выданы предписания об устранении нарушений.

Кроме того, 500 нарушений требований земельного законодательства были устранены.

Обращаем внимание граждан и юридических лиц, что на сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Тульская область» (путь: Главная - Открытая служба - Проведение проверок - 2018 год) можно ознакомиться с планами проверок на текущий год. И в том случае, если Вы включены в план поверок, у Вас есть возможность заранее привести правоустанавливающие документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также сверить фактически занимаемую площадь земельного участка и вид разрешенного использования с данными, указанными в документах.

Использование земельного участка без предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на него (самовольное занятие), а также использование не в соответствии с категорией земель и установленным видом разрешенного использования, являются основными причинами, по которым возбуждаются дела об административных правонарушениях, налагаются штрафы и выдаются предписания. Уплаченный штраф не освобождает собственника от обязанности исполнить предписание, т.е. устранить выявленные нарушения.

Напоминаем, минимальный штраф, накладываемый на граждан, составляет 5000 рублей, на должностных лиц – 20000 рублей и на юридическое лицо – 100000 рублей. Кроме того, несвоевременная оплата влечет за собой наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченного ранее наложенного штрафа.

    Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области, за октябрь 2018 года. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как  доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.


№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

1 Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы 71-15-396 2 33 6

2 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 3 43 7

3 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 1 32 3

4 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 0 14 0

5 Алексеева Юлия Валентиновна 71-11-220 0 3 0

6 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 1 10 10

7 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 14 54 26

8 Андреева Елена Александровна 71-13-334 2 4 50

9 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 1 4 25

10 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 0 22 0

11 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 1 7 14

12 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 0 4 0

13 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 0 5 0

14 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 11 0

15 Аугуль Елена Викторовна 72-13-583 0 6 0

16 Афонина Вера Николаевна 71-10-57 0 7 0

17 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 2 94 2

18 Бадмаева Дельгира Цереновна 77-14-125 0 1 0

19 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 1 6 17

20 Баландин Сергей Павлович 71-11-235 1 2 50

21 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 3 25 12

22 Барабанова Наталья Владимировна 71-11-130 0 4 0

23 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 2 7 29

24 Басова Ирина Анатольевна 71-13-341 0 9 0

25 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 0 3 0

26 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 0 77 0

27 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 0 15 0

28 Бибеа Екатерина Юрьевна 1 2 50

29 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 1 3 33

30 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 5 29 17

31 Блудов Александр Борисович 69-10-10 0 1 0

32 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 0 14 0

33 Бреева Елена Александровна 71-11-217 0 9 0

34 Бударин Александр Николаевич 71-15-392 0 6 0

35 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 4 64 6

36 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 1 10 10

37 Бурдикова Наталья Вячеславовна 71-13-349 1 24 4

38 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 2 30 7

39 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 2 10 20

40 Быстрицкая Ольга Александровна 36-16-724 0 4 0

41 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 1 24 4

42 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 0 32 0

43 Великоречина Анна Леонидовна 36-11-233 1 2 50

44 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 5 38 13

45 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 0 45 0

46 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 3 28 11

47 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 0 11 0

48 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 1 13 7

49 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 7 62 11

50 Выборнова Валентина Михайловна 71-15-400 0 3 0

51 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 0 10 0

52 Гайнулова Татьяна Александровна 71-11-99 0 1 0

53 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 1 56 2

54 Глистин Сергей Федорович 71-11-137 1 21 5

55 Горинова Елена Вячеславовна 40-12-249 0 1 0

56 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 0 13 0

57 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 5 28 18

58 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 0 24 0

59 Григорьев Андрей Николаевич 71-11-234 0 5 0

60 Григорьев Роман Николаевич 71-11-233 0 17 0

61 Грильборцер Нина Андреевна 71-10-30 0 5 0

62 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 9 143 6

63 Губина Наталья Алексеевна 36-16-751 0 6 0

64 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 1 14 7

65 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 0 7 0

66 Гусева Анна Вячеславовна 71-10-58 9 44 20

67 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 0 5 0

68 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 0 16 0

69 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 1 14 7

70 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 0 18 0

71 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 4 15 27

72 Дёмина Дарья Вячеславовна 52-13-726 1 2 50

73 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 3 47 6

74 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 0 14 0

75 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 1 14 7

76 Добросердов Михаил Васильевич 32-16-256 1 2 50

77 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 15 0

78 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 14 0

79 Дубровина Нина Вячеславовна 71-10-26 0 2 0

80 Дубская Мария Владимировна 71-14-382 0 4 0

81 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 0 21 0

82 Дьяконова Анна Сергеевна 72-14-713 3 11 27

83 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 0 12 0

84 Егорова Ирина Борисовна 77-15-19 0 1 0

85 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 0 14 0

86 Еремин Николай Александрович 71-11-171 0 4 0

87 Ерохин Антон Андреевич 71-15-447 0 1 0

88 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 0 12 0

89 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 0 5 0

90 Журавлева Елена Александровна 71-14-381 2 39 5

91 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 2 18 11

92 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 2 14 14

93 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 2 9 22

94 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 0 3 0

95 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 0 1 0

96 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 0 12 0

97 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 4 50 8

98 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 0 2 0

99 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 2 15 13

100 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 2 26 8

101 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 4 25 16

102 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 3 42 7

103 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 3 57 5

104 Иванов Евгений Иванович 71-11-163 0 4 0

105 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 1 13 8

106 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 2 29 7

107 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 1 8 12,5

108 Калашников Владимир Александрович 71-12-284 0 3 0

109 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 0 10 0

110 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 4 42 10

111 Карташова Валентина Игоревна 71-15-437 0 1 0

112 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 1 7 14

113 Касатин Сергей Сергеевич 62-11-203 0 1 0

114 Каторча Алексей Георгиевич 48-11-65 1 1 100

115 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 2 20 10

116 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 1 50 2

117 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 0 31 0

118 Кислякова Анастасия Александровна 77-13-380 0 1 0

119 Князева Наталья Александровна 36-11-237 0 1 0

120 Колодницкий Андрей Михайлович 71-12-270 0 1 0

121 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 1 34 3

122 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 1 10 10

123 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 1 19 5

124 Королев Сергей Викторович 71-10-81 1 64 2

125 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 1 6 17

126 Кострикин Александр Александрович 32-11-24 0 2 0

127 Котова Софья Вячеславовна 71-12-295 0 1 0

128 Кочеткова Татьяна Олеговна 71-16-452 0 3 0

129 Красина Евгения Ивановна 62-14-469 2 2 100

130 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 2 12 17

131 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 10 0

132 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 7 42 17

133 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 0 22 0

134 Купцова Юлия Михайловна 71-13-325 0 1 0

135 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 0 7 0

136 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 0 11 0

137 Ламанова Галина Викторовна 63-11-253 0 1 0

138 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 2 8 25

139 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 7 29 24

140 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 2 11 18

141 Лебедева Елена Ивановна 36-12-461 0 1 0

142 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 3 29 10

143 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 2 13 15

144 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 1 4 25

145 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 2 11 18

146 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 8 0

147 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 0 11 0

148 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 0 6 0

149 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 0 13 0

150 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 5 50 10

151 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 3 14 21

152 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 3 37 8

153 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 0 4 0

154 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 5 75 7

155 Миляева Валентина Владимировна 71-12-303 0 2 0

156 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 4 12 33

157 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 12 0

158 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 1 21 5

159 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 0 5 0

160 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 0 13 0

161 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 0 12 0

162 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 0 4 0

163 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 0 24 0

164 Моторин Павел Викторович 71-11-138 0 11 0

165 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 4 25 16

166 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 1 49 2

167 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 1 2 50

168 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 0 3 0

169 Нарышкина Анастасия Сергеевна 77-15-210 0 2 0

170 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 1 28 4

171 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 1 2 50

172 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 2 31 6

173 Новиков Юрий Владимирович 71-11-151 0 1 0

174 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 5 20 25

175 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 0 9 0

176 Овчинникова Марина Владимировна 71-11-200 0 2 0

177 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 4 87 5

178 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 0 14 0

179 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 2 23 9

180 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 0 12 0

181 Пархоменко Александр Вячеславович 32-14-191 1 1 100

182 Перепелкин Алексей Васильевич 71-11-146 1 2 50

183 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 0 14 0

184 Петухов Денис Анатольевич 71-11-214 0 8 0

185 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 5 24 21

186 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 1 42 2

187 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 2 28 7

188 Пешнин Владимир Валентинович 71-10-62 0 2 0

189 Пигарева Вера Владимировна 61-13-933 0 11 0

190 Писков Сергей Александрович 71-10-28 3 9 33

191 Полозков Андрей Александрович 71-11-128 0 1 0

192 Понамарева Наталья Ивановна 32-11-89 2 4 50

193 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 11 32 34

194 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 5 15 33

195 Потапова Елена Александровна 71-15-409 2 14 14

196 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 0 4 0

197 Преображенский Иван Валерьевич 71-10-46 1 2 50

198 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 1 12 8

199 Просветова Екатерина Александровна 36-15-701 0 2 0

200 Протчева Любовь Николаевна 71-11-180 0 1 0

201 Прошков Владислав Викторович 71-15-448 0 2 0

202 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 1 14 7

203 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 2 35 6

204 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 1 7 14

205 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 1 17 6

206 Решетова Карина Викторовна 52-12-514 0 3 0

207 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 3 44 7

208 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 0 15 0

209 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 1 53 2

210 Рябова Оксана Андреевна 71-13-339 0 2 0

211 Рябова Светлана Вячеславовна 71-14-352 0 1 0

212 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 2 10 20

213 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 1 28 4

214 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 0 6 0

215 Сазонова Дарья Николаевна 62-15-527 0 10 0

216 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 2 7 29

217 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 0 6 0

218 Сергеева Инна Николаевна 71-11-239 0 1 0

219 Серегин Николай Александрович 57-13-140 0 2 0

220 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 1 23 4

221 Силаева София Сергеевна 71-14-355 0 3 0

222 Силецкий Антон Александрович 77-16-11 0 1 0

223 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 1 4 25

224 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 9 30 30

225 Скотникова Наталья Станиславна 57-11-73 0 2 0

226 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 14 131 11

227 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 1 15 7

228 Спирин Роман Александрович 71-11-135 1 2 50

229 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 4 24 17

230 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 0 6 0

231 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 7 24 29

232 Сутормина Елена Владимировна 77-16-67 1 1 100

233 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 4 24 17

234 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 1 8 13

235 Таболин Сергей Сергеевич 71-16-470 1 1 100

236 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 1 22 5

237 Терехов Александр Геннадьевич 44-11-80 0 10 0

238 Терехов Сергей Евгеньевич 57-12-124 1 1 100

239 Тихонова Ксения Сергеевна 77-13-142 0 1 0

240 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 2 75 3

241 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 3 44 7

242 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 6 63 10

243 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 1 13 8

244 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 9 0

245 Филиппов Василий Николаевич 14-15-296 1 1 100

246 Хаит Роман Маркович 71-14-384 3 15 20

247 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 0 3 0

248 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 0 19 0

249 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 0 56 0

250 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 18 0

251 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 0 16 0

252 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 2 11 18

253 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 2 8 25

254 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 0 3 0

255 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 5 9 56

256 Человечков Антон Алексеевич 77-14-106 2 3 67

257 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 3 11 27

258 Черников Вадим Иванович 71-11-120 1 8 13

259 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 0 4 0

260 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 5 22 23

261 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 3 22 14

262 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 3 13 23

263 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 0 3 0

264 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 3 9 33

265 Швецова Алена Алексеевна 12-14-11 0 10 0

266 Шелковникова Людмила Дмитриевна 71-12-262 0 2 0

267 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 1 16 6

268 Ширяев Геннадий Константинович 71-11-221 0 2 0

269 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 0 8 0

270 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 0 4 0

271 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 7 30 23

272 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 0 6 0

273 Щедров Максим Александрович 71-15-442 0 6 0

274 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 0 42 0

275 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 1 44 2

276 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 1 0

277 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 0 4 0




Ещё новости о событии:

14 ноября 2018 года в Кадастровой палате по Тульской области состоится телефонная "горячая линия" для заявителей.
16:46 12.11.2018 Газета Вперёд - Куркино
Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров,
15:51 12.11.2018 Администрация Тёпло-Огарёвского района - Тёплое
Проведено 2024 проверки соблюдения земельного законодательства Одной из надзорных функций в деятельности Управления Росреестра по Тульской области является осуществление государственного земельного надзора на территор
15:51 12.11.2018 Администрация Тёпло-Огарёвского района - Тёплое
Рейтинг кадастровых инженеров - Знамя
Одной из надзорных функций в деятельности Управления Росреестра по Тульской области является осуществление государственного земельного надзора на территории региона.
12:58 12.11.2018 Знамя - Узловая
 
По теме
12 ноября 2018 года была проведена прямая телефонная линия уполномоченного по правам человека в Тульской области Лариной Т.В.
Из Мариуполя вернулись 2 наших врача - Областная больница Из Мариуполя, которому активно помогает Тульская область, недавно вернулись 2 наших врача: врач-рентгенолог стационара Михаил Александрович Боев и врач-рентгенолог отдела лучевой диагностики КДЦ Аллана Геннадьевна Разумная.
Областная больница
3-сквер.jpg - Молодой коммунар О том, как изменится Тула в 2024 году, какие работы будут проведены в рамках иници ированного Президентом РФ национального проекта «Жильё и городская среда»,
Молодой коммунар
Разбитые экраны в подземном переходе: вандал из Тулы пойдет под суд - ИА Тульская пресса.Ru Фото: администрация Тулы В Туле будут судить вандала, разбившего экраны в переходе на улице Мосина Вандал, испортивший мультимедийные экраны в подземном переходе на улице Мосина, пойдет под суд.
ИА Тульская пресса.Ru
«Сказочная география» 0+ - Межпоселенческая библиотека Увлекательное библиопутешествие «Сказочная география» совершили юные читатели в Дубовской детской сельской библиотеке.
Межпоселенческая библиотека